सर्वार्थसिद्धि योग की भांति रवि योग में भी किया हुआ कोई भी शुभ कार्य सफल होता है एवं इच्छित फल की प्राप्ति भी होती है।
जनवरी 2015 में रवि योग |
फ़रवरी 2015 में रवि योग |
||||||
Ravi Yog January 2015 |
Ravi Yog February 2015 |
||||||
प्रारम्भ | समाप्त | प्रारम्भ | समाप्त | ||||
3 जनवरी | 6.53 | 4 जनवरी | 8.01 | 1 फ़रवरी | 15.52 | 2 फ़रवरी | 8.02 |
10 जनवरी | 22.36 | 11 जनवरी | 12.56 | 10 फ़रवरी | 14.02 | 11 फ़रवरी | 16.05 |
12 जनवरी | 1.41 | 13 जनवरी | 4.26 | 21 फ़रवरी | 22.02 | 22 फ़रवरी | 20.00 |
22 जनवरी | 19.28 | 23 जनवरी | 16.55 | 23 फ़रवरी | 18.34 | 24 फ़रवरी | 17.49 |
24 जनवरी | 14.43 | 24 जनवरी | 15.1 | 26 फ़रवरी | 18.26 | 28 फ़रवरी | 21.35 |
25 जनवरी | 12.59 | 26 जनवरी | 11047 | 25 मार्च | 2.01 | 26 मार्च | 1.56 |
28 जनवरी | 11.08 | 30 जनवरी | 12.37 | 28 मार्च | 4.04 | 30 मार्च | 8.44 |
मार्च 2015 में रवि योग |
अप्रैल 2015 में रवि योग |
||||||
Ravi Yog March 2015 |
Ravi Yog April 2015 |
||||||
प्रारम्भ | समाप्त | प्रारम्भ | समाप्त | ||||
3 मार्च | 2.33 | 4 मार्च | 5.27 | 2 अप्रैल | 17.51 | 3 अप्रैल | 20.50 |
5 मार्च | 5.09 | 5 मार्च | 8.29 | 10 अप्रैल | 7.29 | 11अप्रैल | 7.36 |
12 मार्च | 0.04 | 13 मार्च | 1.09 | 21 अप्रैल | 11.56 | 22 अप्रैल | 11.15 |
23 मार्च | 4.23 | 24 मार्च | 2.51 | 23 अप्रैल | 11.16 | 24 अप्रैल | 12.05 |
25 मार्च | 2.01 | 26 मार्च | 1.56 | 26 अप्रैल | 15.53 | 30अप्रैल | 0.46 |
28 मार्च | 4.04 | 30 मार्च | 8.44 | ||||
मई 2015 में रवि योग |
जून 2015 में रवि योग |
||||||
Ravi Yog May 2015 |
Ravi Yog June 2015 |
||||||
प्रारम्भ | समाप्त | प्रारम्भ | समाप्त | ||||
2 मई | 6.27 | 3 मई | 8.43 | 8 जून | 17.50 | 9 जून | 13.41 |
9 मई | 12.39 | 10 मई | 11.56 | 21 जून | 10.40 | 22 जून | 13.21 |
20मई | 20.45 | 21 मई | 21.08 | 22 जून | 16.45 | 23 जून | 16.21 |
22 मई | 22.15 | 24 मई | 0.02 | 25 जून | 22.23 | 28 जून | 2.49 |
27 मई | 8.24 | 29 मई | 14.12 | 30 जून | 4.31 | 1 जुलाई | 4.18 |
31 मई | 18.14 | 1 जून | 19.20 | ||||
जुलाई 2015 में रवि योग |
अगस्त 2015 में रवि योग |
||||||
Ravi Yog July 2015 |
Ravi Yog August 2015 |
||||||
प्रारम्भ | समाप्त | प्रारम्भ | समाप्त | ||||
7 जुलाई | 17.45 | 8 जुलाई | 16.19 | 5 अगस्त | 20.57 | 6 अगस्त | 19.40 |
18 जुलाई | 18.31 | 19 जुलाई | 21.06 | 17 अगस्त | 7.02 | 17 अगस्त | 12.25 |
20 जुलाई | 15.51 | 21 जुलाई | 0.02 | 18 अगस्त | 10.11 | 19 अगस्त | 13.22 |
22 जुलाई | 3.10 | 23 जुलाई | 6.16 | 20 अगस्त | 16.24 | 21 अगस्त | 19.04 |
25 जुलाई | 11.24 | 27 जुलाई | 13.50 | 23 अगस्त | 22.35 | 25 अगस्त | 22.59 |
29जुलाई | 13.08 | 30 जुलाई | 11.45 | 27 अगस्त | 20.19 | 28 अगस्त | 18.07 |
सितम्बर 2015 में रवि योग |
अक्टूबर 2015 में रवि योग |
||||||
Ravi Yog May 2015 |
Ravi Yog June 2015 |
||||||
प्रारम्भ | समाप्त | प्रारम्भ | समाप्त | ||||
4 सितम्बर | 1.19 | 5 सितम्बर | 0.25 | 3 अक्टूबर | 7.27 | 4 अक्टूबर | 7.12 |
16 सितम्बर | 22.43 | 18 सितम्बर | 1.31 | 16 अक्टूबर | 9.43 | 17 अक्टूबर | 11.42 |
19 सितम्बर | 3.57 | 20 सितम्बर | 5.50 | 18 अक्टूबर | 9.43 | 19 अक्टूबर | 14.10 |
22 सितम्बर | 7.34 | 24 सितम्बर | 6.18 | 21 अक्टूबर | 14.19 | 23 अक्टूबर | 12.02 |
26 सितम्बर | 2.24 | 26 सितम्बर | 23.47 | 26 अक्टूबर | 5.01 | 27 अक्टूबर | 2.13 |
27 सितम्बर | 17.44 | 27 सितम्बर | 20.54 | ||||
नवम्बर 2015 में रवि योग |
दिसम्बर 2015 में रवि योग |
||||||
Ravi Yog July 2015 |
Ravi Yog August 2015 |
||||||
प्रारम्भ | समाप्त | प्रारम्भ | समाप्त | ||||
1 नवम्बर | 15.45 | 2 नवम्बर | 16.24 | 1 दिसम्बर | 2.22 | 2 दिसम्बर | 4.01 |
14 नवम्बर | 18.44 | 15 नवम्बर | 19.38 | 14 दिसम्बर | 1.56 | 15 दिसम्बर | 1.43 |
16 नवम्बर | 20.08 | 17 नवम्बर | 20.14 | 16 दिसम्बर | 1.15 | 16 दिसम्बर | 14.42 |
19 नवम्बर | 19.08 | 20 नवम्बर | 7.26 | 17 दिसम्बर | 0.32 | 17 दिसम्बर | 23.38 |
20 नवम्बर | 17.58 | 22 नवम्बर | 14.28 | 19 दिसम्बर | 21.13 | 21 दिसम्बर | 18.09 |
24 नवम्बर | 9.58 | 25 नवम्बर | 7.38 | 23 दिसम्बर | 14.52 | 24 दिसम्बर | 13.24 |
2015 के शुभ महूर्त /2015 of Shubh Mahurat/ शुभ महूर्त 2015
शिव वास तिथि ज्ञान 2015 / Shiv Vaas Tithi Gyan 2015
रुद्राभिषेक महूर्त 2015 / रुद्राभिषेक महूर्त 2015
सर्वार्धसिद्धि योग 2015 / Sarvaardhsidhi Yog 2015
द्विपुष्कर योग 2015 / Dwipushkar Yog 2015
त्रिपुष्कर योग 2015 / Tripushkar Yog 2015
सिद्धि योग 2015 /Sidhi Yog 2015