नक्षत्रों के गणनाओं पर आधारित सर्वार्थसिद्धि योग अत्यंत ही शुभ है. जैसा कि नाम से ही ज्ञात है इस योग में किया जाने वाला कोई भी शुभ कार्य सफल होता है एवं इच्छित फल प्रदान करता है. इस योग में नक्षत्रो एवं वारों (दिनों) की गणना का विशेष महत्व है. सर्वाध सिद्धि योग सर्वदा सिद्धि, वार तथा चन्द्र नक्षत्र के योग से होता है जो निम्न है।
इस योग में नया कार्य प्रारम्भ करने पर चातुर्दिक, अथवा सर्वागीण सफलता मिलती है। वार तथा तिथि के योग से “सिद्धियोग“ होता है तो वार और चान्द्र नक्षत्र के योग से “सर्वार्थ सिद्धि” योग होता है।
जनवरी 2016 में सर्वार्थसिद्धि योग Sarvarthsidhi Yog January 2016 |
फरवरी 2016 में सर्वार्थसिद्धि योग Sarvarthsidhi Yog February 2016 |
||||||
प्रारम्भ | समाप्त | प्रारम्भ | समाप्त |
6 जनवरी | 7.26 | 7 जनवरी | सूर्य उदय | 12 फ़रवरी | 9.07 | 13 फ़रवरी | सूर्य उदय |
7 जनवरी | सूर्य उदय | 7 जनवरी | 8.56 | 16 फ़रवरी | 3.09 | 16 फ़रवरी | सूर्य उदय |
10 जनवरी | 9.42 | 11 जनवरी | सूर्य उदय | 17 फ़रवरी | सूर्य उदय | 18 फ़रवरी | 2.14 |
11 जनवरी | 8.57 | 12 जनवरी | सूर्य उदय | 19 फ़रवरी | 2.23 | 20 फ़रवरी | 2.58 |
16 जनवरी | 2.32 | 16 जनवरी | सूर्य उदय | 27 फ़रवरी | 18.27 | 28 फ़रवरी | सूर्य उदय |
20 जनवरी | सूर्य उदय | 21 जनवरी | सूर्य उदय |
22 जनवरी | 19.59 | 23 जनवरी | सूर्य उदय |
24 जनवरी | सूर्य उदय | 24 जनवरी | 20.44 |
मार्च 2016 में सर्वार्थसिद्धि योग Sarvarthsidhi Yog March 2016 |
अप्रैल 2016 में सर्वार्थसिद्धि योग Sarvarthsidhi Yog April 2016 |
प्रारम्भ | समाप्त | प्रारम्भ | समाप्त |
01 मार्च | 0.17 | 01 मार्च | सूर्य उदय | 8 अप्रैल | सूर्य उदय | 8 अप्रैल | 23.22 |
06 मार्च | 4.58 | 06 मार्च | सूर्य उदय | 11 अप्रैल | सूर्य उदय | 12 अप्रैल | सूर्य उदय |
10 मार्च | 18.21 | 11 मार्च | सूर्य उदय | 14 अप्रैल | सूर्य उदय | 15 अप्रैल | सूर्य उदय |
11 मार्च | सूर्य उदय | 11 मार्च | 15.42 | 20 अप्रैल | सूर्य उदय | 21 अप्रैल | 4.15 |
14 मार्च | 9.27 | 15 मार्च | सूर्य उदय | 22 अप्रैल | सूर्य उदय | 23 अप्रैल | 10.17 |
16 मार्च | सूर्य उदय | 16 मार्च | 7.46 | 25 अप्रैल | सूर्य उदय | 25 अप्रैल | 15.35 |
17 मार्च | 7.51 | 18 मार्च | 8.33 | 29 अप्रैल | 21.48 | 30 अप्रैल | 21.54 |
23 मार्च | 19.07 | 24 मार्च | सूर्य उदय |
26 मार्च | सूर्य उदय | 27 मार्च | 4.12 |
28 मार्च | 7.05 | 29 मार्च | सूर्य उदय |
मई 2016 में सर्वार्थसिद्धि योग Sarvarthsidhi Yog May 2016 |
जून 2016 में सर्वार्थसिद्धि योग Sarvarthsidhi Yog June 2016 |
प्रारम्भ | समाप्त | प्रारम्भ | समाप्त |
3 मई | 18.20 | 4 मई | सूर्य उदय | 2 जून | सूर्य उदय | 2 जून | 20.16 |
5 मई | सूर्य उदय | 6 मई | 10.20 | 4 जून | 15.06 | 5 जून | सूर्य उदय |
8 मई | 4.36 | 8 मई | सूर्य उदय | 6 जून | सूर्य उदय | 6 जून | 10.25 |
9 मई | सूर्य उदय | 10 मई | 0.09 | 9 जून | सूर्य उदय | 9 जून | 7.30 |
12 मई | सूर्य उदय | 12 मई | 22.44 | 12 जून | 11.36 | 13 जून | सूर्य उदय |
16 मई | 0.25 | 16 मई | सूर्य उदय | 24 जून | सूर्य उदय | 24 जून | 9.25 |
18 मई | सूर्य उदय | 18 मई | 10.25 | 28 जून | सूर्य उदय | 28 जून | 7.04 |
जुलाई 2016 में सर्वार्थसिद्धि योग Sarvarthsidhi Yog July 2016 |
अगस्त 2016 में सर्वार्थसिद्धि योग Sarvarthsidhi Yog August 2016 |
प्रारम्भ | समाप्त | प्रारम्भ | समाप्त |
2 जुलाई | सूर्य उदय | 2 जुलाई | 21.57 | 2 अगस्त | 2.10 | 2 अगस्त | सूर्य उदय |
8 जुलाई | 18.11 | 9 जुलाई | सूर्य उदय | 3 अगस्त | 1.56 | 3 अगस्त | सूर्य उदय |
10 जुलाई | 22.10 | 11 जुलाई | सूर्य उदय | 5 अगस्त | सूर्य उदय | 6 अगस्त | 4.26 |
17 जुलाई | 13.47 | 18 जुलाई | सूर्य उदय | 7 अगस्त | सूर्य उदय | 8 अगस्त | सूर्य उदय |
24 जुलाई | 13.38 | 25 जुलाई | सूर्य उदय | 11अगस्त | 17.45 | 12 अगस्त | सूर्य उदय |
26 जुलाई | 11.07 | 27 जुलाई | सूर्य उदय | 14 अगस्त | सूर्य उदय | 14 अगस्त | 23.46 |
21 अगस्त | सूर्य उदय | 21 अगस्त | 18.45 | ||||
23 अगस्त | सूर्य उदय | 23 अगस्त | 15.12 | ||||
24 अगस्त | 13.34 | 25 अगस्त | सूर्य उदय | ||||
29 अगस्त | 9.04 | 30 अगस्त | सूर्य उदय | ||||
30 अगस्त | 9.13 | 31 अगस्त | सूर्य उदय |
सितम्बर 2016 में सर्वार्थसिद्धि योग Sarvarthsidhi Yog September 2016 |
अक्तूबर 2016 में सर्वार्थसिद्धि योग Sarvarthsidhi Yog October 2016 |
प्रारम्भ | समाप्त | प्रारम्भ | समाप्त |
2 सितम्बर | सूर्य उदय | 2 सितम्बर | 12.26 | 5 अक्तूबर | 8.46 | 6 अक्तूबर | सूर्य उदय |
4 सितम्बर | सूर्य उदय | 4 सितम्बर | 16.53 | 9 अक्तूबर | 18.35 | 10 अक्तूबर | सूर्य उदय |
8 सितम्बर | 1.38 | 8 सितम्बर | सूर्य उदय | 10 अक्तूबर | 19.41 | 11 अक्तूबर | सूर्य उदय |
8 सितम्बर | सूर्य उदय | 9 सितम्बर | 4.26 | 16 अक्तूबर | 11.15 | 17 अक्तूबर | सूर्य उदय |
11 सितम्बर | सूर्य उदय | 11 सितम्बर | 8.44 | 18 अक्तूबर | सूर्य उदय | 19 अक्तूबर | 2.32 |
19 सितम्बर | 0.56 | 19 सितम्बर | सूर्य उदय | 19 अक्तूबर | सूर्य उदय | 20 अक्तूबर | 0.08 |
20 सितम्बर | 20.11 | 22 सितम्बर | सूर्य उदय | 21 अक्तूबर | 21.00 | 22 अक्तूबर | सूर्य उदय |
25 सितम्बर | 14.38 | 26 सितम्बर | 15.03 | 23 अक्तूबर | सूर्य उदय | 23 अक्तूबर | 20.38 |
27 सितम्बर | सूर्य उदय | 27 सितम्बर | 16.10 |
नवम्बर 2016 में सर्वार्थसिद्धि योग Sarvarthsidhi Yog November 2016 |
दिसम्बर 2016 में सर्वार्थसिद्धि योग Sarvarthsidhi Yog December 2016 |
प्रारम्भ | समाप्त | प्रारम्भ | समाप्त |
2 नवम्बर | सूर्य उदय | 2 नवम्बर | 17.57 | 4 दिसम्बर | सूर्य उदय | 4 दिसम्बर | 9.07 |
6 नवम्बर | सूर्य उदय | 7 नवम्बर | 3.14 | 5 दिसम्बर | सूर्य उदय | 5 दिसम्बर | 10.32 |
7 नवम्बर | सूर्य उदय | 8 नवम्बर | 4.17 | 9 दिसम्बर | 10.03 | 9 दिसम्बर | 22.28 |
12 नवम्बर | 1.01 | 12 नवम्बर | सूर्य उदय | 9 दिसम्बर | 22.29 | 10 दिसम्बर | सूर्य उदय |
13 नवम्बर | सूर्य उदय | 13 नवम्बर | 19.36 | 13 दिसम्बर | 0.40 | 13 दिसम्बर | सूर्य उदय |
15 नवम्बर | सूर्य उदय | 15 नवम्बर | 13.17 | 15 दिसम्बर | 16.23 | 16 दिसम्बर | 14.25 |
16 नवम्बर | सूर्य उदय | 17 नवम्बर | सूर्य उदय | 21 दिसम्बर | 16.12 | 22 दिसम्बर | सूर्य उदय |
18 नवम्बर | 5.38 | 19 नवम्बर | 4.16 | 24 दिसम्बर | सूर्य उदय | 25 दिसम्बर | 0.36 |
26 नवम्बर | 15.04 | 27 नवम्बर | सूर्य उदय | 26 दिसम्बर | सूर्य उदय | 27 दिसम्बर | 6.27 |
28 नवम्बर | 21.05 | 29 नवम्बर | सूर्य उदय | 31 दिसम्बर | 14.48 | 1 जनवरी | सूर्य उदय |
सर्वार्थसिद्धि योग 2015/Sarvarthsidhi Yog 2015
2016 के शुभ महूर्त /2016 of Shubh Mahurat/ शुभ महूर्त 2016
शिव वास तिथि ज्ञान 2016 / Shiv Vaas Tithi Gyan 2016
रुद्राभिषेक महूर्त 2016 / रुद्राभिषेक महूर्त 2016
द्विपुष्कर योग 2016/ Dwipushkar Yog 2016
त्रिपुष्कर योग 2016 /Tripushkar Yog 2016
गुरुपुष्य योग 2016 /Gurupushay Yog 2016
रविपुष्य योग 2016/ Ravipushay yog 2016